Les joueurs
Les Statistiques
# | Joueur | Position | PJ | % IG | Pun I | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Capitaine, Joueur | 12 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Joueur | 12 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Joueur | 11 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Joueur | 11 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | ![]() | Joueur | 10 | 66 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Voir les statistiques complètes de l’équipe
Les matchs prévus pour cette équipe
Partagez maintenant !