Les joueurs
Les Statistiques
# | Joueur | Position | PJ | % IG | Pun I | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Valérie Savage | Joueur | 10 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Stéphane Caillé | Capitaine, Joueur | 12 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Clémen Taillefer | Joueur | 12 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Émilie Nadeau | Joueur | 9 | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Jean-Christophe Cesar | Joueur | 11 | 53 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Voir les statistiques complètes de l’équipe
Les matchs prévus pour cette équipe
Partagez maintenant !