7 - 8Temps plein |
Récapitulatif
Les étoiles de la partie:
Idées: Daniel Narbonne
Identités: Christian Ross
Choix: Alexandre Beauvais
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
24 janvier 2018 | 19:30 | Saison régulière 2017-2018 | 2017-2018 | 60' |
Résultats
Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Les Oranges | 7 | 8 | 7 | 1 | Déf. en prol. |
Les bleus | 8 | 7 | 8 | 1 | Victoire |
Les Oranges
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christine Gingras | Capitaine | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stéphane Bergeron | Joueur | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Philippe-Olivier Guimond | Joueur | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Narbonne | Joueur | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Christian Cardin | Joueur | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 18 | 8 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les bleus
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Beauvais | Joueur | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Léonie Ménard | Joueur | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Ross | Joueur | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Isabelle Opdekamp | Joueur | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yannick Tremblay | Joueur | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 13 | 8 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lieu
Bar Chez Maurice |
---|