![]()
9 - 7Temps plein |
Récapitulatif
Les étoiles de la partie:
Idées: Daniel Legault
Identités: Camille Piché-Jetté
Choix: Alex Beauvais
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2017 | 19:30 | Saison régulière 2017-2018 | 2017-2018 | 60' |
Résultats
| Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Les verts | 9 | 7 | 9 | 4 | Victoire |
| Les bleus | 7 | 9 | 7 | 4 | Défaite |
Les verts
| # | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stéphanie Lacroix | Joueur | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Legault | Capitaine | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lili Longpré | Joueur | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clémen Taillefer | Joueur | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Camille Piché-Jetté | Joueur | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 16 | 8 | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les bleus
| # | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Beauvais | Joueur | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Léonie Ménard | Joueur | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Ross | Joueur | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Isabelle Opdekamp | Joueur | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yannick Tremblay | Joueur | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 15 | 8 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lieu
| Bar Chez Maurice |
|---|

