Les joueurs
Les Statistiques
# | Joueur | Position | PJ | % IG | Pun I | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Joueur | 12 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 |
4 | ![]() | Joueur | 11 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | Joueur | 10 | 62 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() | Capitaine, Joueur | 12 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Joueur | 10 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir les statistiques complètes de l’équipe
Les matchs prévus pour cette équipe
Partagez maintenant !