Les joueurs
Les Statistiques
# | Joueur | Position | PJ | % IG | Pun I | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Joueur | 9 | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Joueur | 8 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Joueur | 12 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Joueur | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Capitaine, Joueur | 10 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir les statistiques complètes de l’équipe
Les matchs prévus pour cette équipe
Partagez maintenant !