![]()
7 - 6Temps plein |
Récapitulatif
Les trois étoiles de la partie.
L’étoile Idées: Anne-Valérie Savage
L’étoile Identité: Stéphanie Lacroix
L’étoile Choix: Émilie Nadeau
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| 6 décembre 2017 | 19:30 | Saison régulière 2017-2018 | 2017-2018 | 60' |
Résultats
| Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Les verts | 7 | 6 | 7 | 1 | Victoire |
| Les jaunes | 6 | 7 | 6 | 1 | Défaite |
Les verts
| # | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stéphanie Lacroix | Joueur | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Daniel Legault | Capitaine | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lili Longpré | Joueur | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clémen Taillefer | Joueur | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe Comtois | Joueur remplaçant | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 15 | 6 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les jaunes
| # | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Valérie Savage | Joueur | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stéphane Caillé | Joueur | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mariette Lalonde | Joueur | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Éric Girard | Capitaine | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Émilie Nadeau | Joueur | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 15 | 9 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lieu
| Bar Chez Maurice |
|---|

